新葉賞歴代受賞者
回 | 対象年 | 鷹新葉賞受賞者 | ||||
1 | 1982年 | 野村和代 | 坂田はま子 | |||
2 | 1983年 | 隅崎ろ仙 | 古川砂洲男 | |||
3 | 1984年 | 加藤節子 | ||||
4 | 1985年 | 住斗南子 | 土屋未知 | 広江徹子 | 真栄城いさを | |
5 | 1986年 | 川野蓼艸 | 岡本雅洸 | |||
6 | 1987年 | 中山玄彦 | ||||
7 | 1988年 | 鈴木茂實 | ||||
8 | 1989年 | 藤田まさ子 | ||||
9 | 1990年 | 植竹京子 | ||||
10 | 1991年 | 前川彰子 | 三輪立 | |||
11 | 1992年 | 中岡草人 | ||||
12 | 1993年 | 露木はな子 | ||||
13 | 1994年 | 喜納とし子 | 小林冬日子 | 長岡範 | ||
14 | 1995年 | 石川黛人 | 岩永佐保 | |||
15 | 1996年 | 前田寿子 | ||||
16 | 1997年 | 志賀佳世子 | ||||
17 | 1998年 | 地主雨郷 | ||||
18 | 1999年 | 西賀久實 | 志田千惠 | |||
19 | 2000年 | 伊藤たまき | 佐藤祥子 | |||
20 | 2001年 | 岡田靖子 | ||||
21 | 2002年 | 葛井早智子 | 辻内京子 | |||
22 | 2003年 | 荒木かず枝 | 細貝幸次郎 | |||
23 | 2004年 | 伊澤のりこ | 穂曽谷洋 | |||
24 | 2005年 | 大沼たい | 岸孝信 | |||
25 | 2006年 | 安藤辰彦 | 芹澤常子 | 桃井薫 | ||
26 | 2007年 | 島田星花 | 山下桐子 | |||
27 | 2008年 | 野尻みどり | 三代寿美代 | |||
28 | 2009年 | 大井さち子 | 筒井龍尾 | 天地わたる | 山田陽子 | |
29 | 2010年 | 遠藤篁芽 | 後藤義一 | 中島夕貴 | ||
30 | 2011年 | 竹岡江見 | 横沢哲彦 | |||
31 | 2012年 | 伊藤樹彦 | 折勝家鴨 | |||
32 | 2013年 | 井上魚州 | 上村慶次 | 山内基成 | ||
33 | 2014年 | 太田明美 | ||||
34 | 2015年 | 上田鷲也 | 小澤光世 | |||
35 | 2016年 | 沖あき | 原信一郎 | 宮本素子 | ||
36 | 2017年 | 栗原修二 | ||||
37 | 2018年 | 西山純子 | 畠梅乃 | |||
38 | 2019年 | 中島よね子 | 西嶋景子 | 吉村東甫 | ||
39 | 2020年 | 大野潤治 | ||||
40 | 2021年 | 橘田麻伊 | 椎名果歩 | |||
41 | 2022年 | 大西朋 | ||||
42 | 2023年 | 鶴岡行馬 | ||||
43 | 2024年 | 山中望 | 加藤又三郎 |
※受賞発表は翌年新年号