新人賞歴代受賞者
回 | 対象年 | 鷹新人賞受賞者 | |||
1 | 1972年 | 布施伊夜子 | |||
2 | 1973年 | 穴澤篤子 | |||
3 | 1974年 | 大森澄夫 | 寺田幸子 | ||
4 | 1975年 | ||||
5 | 1976年 | 大庭紫逢 | 田原紀幸 | 椰子次郎 | |
6 | 1977年 | ||||
7 | 1978年 | 今岡直孝 | 仁藤さくら | 山地春眠子 | 四ッ谷龍 |
8 | 1979年 | 小澤實 | |||
9 | 1980年 | 冬野虹 | |||
10 | 1981年 | 辻桃子 | |||
11 | 1982年 | いさ桜子 | 松葉久美子 | ||
12 | 1983年 | 小林貴子 | 野本京 | ||
13 | 1984年 | 大石香代子 | 松本三江子 | ||
14 | 1985年 | 隅崎達夫 | 中西夕紀 | ||
15 | 1986年 | 小林進 | 有澤榠樝 | ||
16 | 1987年 | 市川千晶 | 奥坂まや | ||
17 | 1988年 | 明石令子 | |||
18 | 1989年 | 斎藤夏野 | |||
19 | 1990年 | 加藤静夫 | |||
20 | 1991年 | 藤澤正英 | |||
21 | 1992年 | 光部美千代 | 須佐薫子 | ||
22 | 1993年 | 鈴木清一 | 黒澤あき緒 | ||
23 | 1994年 | 竹岡一郎 | |||
24 | 1995年 | 楠田よはんな | |||
25 | 1996年 | 大八木陽介 | |||
26 | 1997年 | 小川軽舟 | |||
27 | 1998年 | 西垣崇子 | |||
28 | 1999年 | 島田みづ代 | |||
29 | 2000年 | 長岡美帆 | |||
30 | 2001年 | 五十嵐なほみ | |||
31 | 2002年 | 東文津子 | |||
32 | 2003年 | 髙柳克弘 | |||
33 | 2004年 | ||||
34 | 2005年 | 大岩しのぶ | |||
35 | 2006年 | 矢口晃 | |||
36 | 2007年 | 南十二国 | |||
37 | 2008年 | 福永青水 | |||
38 | 2009年 | 加茂樹 | |||
39 | 2010年 | ||||
40 | 2011年 | 田中未舟 | |||
41 | 2012年 | 兼城雄 | |||
42 | 2013年 | 清水右子 | 蓜島啓介 | ||
43 | 2014年 | 砂金祐年 | |||
44 | 2015年 | 柏倉健介 | |||
45 | 2016年 | 夕雨音瑞華 | |||
46 | 2017年 | 桐山太志 | |||
47 | 2018年 | 川原風人 | |||
48 | 2019年 | 本多伸也 | |||
49 | 2020年 | 山田友樹 | |||
50 | 2021年 | 竹岡佐緒理 | |||
51 | 2022年 | 佐藤栄利子 | |||
52 | 2023年 | 鈴木之之 |
※受賞発表は翌年新年号