鷹俳句賞歴代受賞者
| 回 | 対象年 | 鷹俳句賞受賞者 | |
| 1 | 1965年 | 飯島晴子 | |
| 2 | 1966年 | 座光寺亭人 | 酒井鱒吉 |
| 3 | 1967年 | 植田竹亭 | |
| 4 | 1968年 | 服部圭伺 | |
| 5 | 1969年 | 市野川隆 | |
| 6 | 1970年 | 寺田絵津子 | |
| 7 | 1971年 | 石井雀子 | |
| 8 | 1972年 | 増山美島 | |
| 9 | 1973年 | 鳥海むねき | |
| 10 | 1974年 | 穂坂志朗 | |
| 11 | 1975年 | 神尾季羊 | |
| 12 | 1976年 | 田中ただし | |
| 13 | 1977年 | 細谷ふみを | |
| 14 | 1978年 | 大庭紫逢 | |
| 15 | 1979年 | なし | |
| 16 | 1980年 | 穴澤篤子 | |
| 17 | 1981年 | 小澤實 | |
| 18 | 1982年 | 三井菁一 | |
| 19 | 1983年 | 辻桃子 | |
| 20 | 1984年 | 吉沼等外 | |
| 21 | 1985年 | 宮坂静生 | |
| 22 | 1986年 | 後藤綾子 | |
| 23 | 1987年 | 星野石雀 | 中野柿園 |
| 24 | 1988年 | 高野途上 | |
| 25 | 1989年 | 市川千晶 | 奥坂まや |
| 26 | 1990年 | 小林進 | |
| 27 | 1991年 | 蓬田節子 | |
| 28 | 1992年 | 小浜杜子男 | |
| 29 | 1993年 | 有澤榠樝 | |
| 30 | 1994年 | 光部美千代 | |
| 31 | 1995年 | 市川葉 | |
| 32 | 1996年 | 布施伊夜子 | |
| 33 | 1997年 | 伊沢惠 | |
| 34 | 1998年 | 榊原伊美 | |
| 35 | 1999年 | 山本良明 | |
| 36 | 2000年 | 永島靖子 | |
| 37 | 2001年 | 小川軽舟 | |
| 38 | 2002年 | 岩永佐保 | |
| 39 | 2003年 | 加藤静夫 | |
| 40 | 2004年 | 藤澤正英 | |
| 41 | 2005年 | 髙柳克弘 | 山地春眠子 |
| 42 | 2006年 | 岡田靖子 | 竹岡一郎 |
| 43 | 2007年 | 大石香代子 | |
| 44 | 2008年 | 黒澤あき緒 | |
| 45 | 2009年 | 南十二国 | |
| 46 | 2010年 | 今野福子 | |
| 47 | 2011年 | 奥野昌子 | |
| 48 | 2012年 | 岸孝信 | |
| 49 | 2013年 | 景山而遊 | |
| 50 | 2014年 | 岡本雅洸 | |
| 51 | 2015年 | 中山玄彦 | 蓜島啓介 |
| 52 | 2016年 | 宮木登美江 | |
| 53 | 2017年 | 辻内京子 | |
| 54 | 2018年 | 志賀佳世子 | |
| 55 | 2019年 | 荒木かず枝 | |
| 56 | 2020年 | 志田千惠 | |
| 57 | 2021年 | 川原風人 | |
| 58 | 2022年 | 折勝家鴨 | 桐山太志 |
| 59 | 2023年 | なし | |
| 60 | 2024年 | 喜納とし子 | |
※受賞発表は翌年新年号